Итоги турнира 21 апреля 2021 года
21 апреля командный математический онлайн-турнир объединил 83 команды из 10 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2).
Рейтинговая таблица турнира 21 апреля 2021 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Первый полёт | Числа состоят из цифр | В школе на Острове рыцарей и лжецов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m108 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 1000 | 1000 | 1000 | 133000 |
2 | 16m107 | 5х5 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 1000 | 1000 | 72500 |
3 | 16m16 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 900 | 600 | 600 | 48900 |
4 | 16m106 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 1000 | 500 | 46100 |
5 | 16m18 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 900 | 600 | 400 | 34900 |
6 | 16m43 | 5БВ_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 1000 | 300 | 26300 |
7 | 16m109 | 5х6 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 400 | 21900 |
8 | 16m3 | 5а | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 900 | 600 | 200 | 20900 |
9 | 16m17 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
10 | 16m41 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
11 | 16m10 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
12 | 16m68 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 900 | 300 | 300 | 15900 |
13 | 16m27 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 300 | 13100 |
14 | 16m42 | 6б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 300 | 13100 |
15 | 16m99 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 900 | 300 | 11900 |
16 | 16m93 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 100 | 6500 |
17 | 16m101 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 600 | 700 | 0 | 5500 |
18 | 16m57 | Комета | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 600 | 100 | 5500 |
19 | 16m90 | Мат-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 800 | 500 | 5300 |
20 | 16m12 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 900 | 400 | 0 | 4900 |
21 | 16m80 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 600 | 100 | 4100 |
22 | 16m28 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 600 | 100 | 4100 |
23 | 16m13 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 600 | 0 | 4100 |
24 | 16m25 | Пятерочка | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 500 | 0 | 3500 |
25 | 16m79 | Орион | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 3100 |
26 | 16m49 | Парус | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 200 | 400 | 100 | 2900 |
27 | 16m94 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 900 | 0 | 2900 |
28 | 16m98 | Плюсики | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 600 | 0 | 2700 |
29 | 16m64 | Гимназисты 6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 200 | 600 | 0 | 2000 |
30 | 16m96 | Олимпия 5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 900 | 100 | 1900 |
31 | 16m88 | Пятнашки_ГИМН_3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 500 | 0 | 1700 |
32 | 16m36 | Цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 100 | 200 | 1700 |
33 | 16m61 | Мираж32 | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 500 | 200 | 0 | 1700 |
34 | 16m47 | 6А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 500 | 200 | 0 | 1700 |
35 | 16m14 | Гении | МОУ "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г.Ярославль | 200 | 400 | 0 | 1400 |
36 | 16m104 | Пять с плюсом | МОУ Волжская СОШ | Некоузский МР | 200 | 400 | 0 | 1400 |
37 | 16m53 | Бесконечность | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 100 | 1300 |
38 | 16m84 | Три плюс два | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 200 | 300 | 0 | 1100 |
39 | 16m89 | КУБИК-РУБИК | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 1100 |
40 | 16m102 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
41 | 16m55 | Гимназисты5(1) | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
42 | 16m70 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 0 | 600 |
43 | 16m73 | Умницы 5 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 200 | 500 |
44 | 16m7 | Тупой угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 500 |
45 | 16m6 | Скважина Ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 500 |
46 | 16m37 | МОУ СШ №2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 0 | 0 | 400 |
47 | 16m54 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
48 | 16m22 | Квантор | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
49 | 16m23 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
50 | 16m111 | Юные математики | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
51 | 16m58 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
52 | 16m19 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 16m105 | убш | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 16m21 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 16m31 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 16m74 | Смышлята 5 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Первый полёт | Числа состоят из цифр | В школе на Острове рыцарей и лжецов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m38 | СемиКлассНикЛ86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 1000 | 1000 | 1000 | 133000 |
2 | 16m69 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 900 | 900 | 1100 | 119900 |
3 | 16m66 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 500 | 600 | 600 | 29300 |
4 | 16m39 | Л_Яр86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 600 | 600 | 29300 |
5 | 16m9 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 900 | 600 | 300 | 27900 |
6 | 16m15 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 500 | 1000 | 300 | 26300 |
7 | 16m51 | Искры | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 900 | 1000 | 100 | 21900 |
8 | 16m2 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 900 | 600 | 200 | 20900 |
9 | 16m60 | Умки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 1000 | 200 | 19700 |
10 | 16m32 | 7В_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 300 | 19100 |
11 | 16m65 | Название команды | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
12 | 16m11 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
13 | 16m29 | 7б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
14 | 16m30 | 7А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 300 | 300 | 9500 |
15 | 16m76 | Теорема | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 200 | 8300 |
16 | 16m71 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 200 | 500 | 300 | 7100 |
17 | 16m97 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 700 | 600 | 5500 |
18 | 16m56 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 500 | 800 | 0 | 5300 |
19 | 16m110 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 500 | 0 | 3500 |
20 | 16m62 | Пифагоровы штаны | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 500 | 300 | 0 | 2300 |
21 | 16m95 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 2000 |
22 | 16m100 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 500 | 0 | 1700 |
23 | 16m48 | Искатели | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 200 | 100 | 100 | 1100 |
24 | 16m8 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 500 |
25 | 16m75 | Радиус 7 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
26 | 16m77 | Девчата | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 16m78 | Планета Х | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |