Итоги турнира 28 апреля 2021 года
28 апреля командный математический онлайн-турнир объединил 62 команды из 7 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2).
Рейтинговая таблица турнира 28 апреля 2021 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Несколько чисел | Работа, работа… | Циферблаты часов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m12 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 1000 | 600 | 30700 |
2 | 16m13 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 1000 | 600 | 30700 |
3 | 16m80 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 1000 | 400 | 27400 |
4 | 16m112 | Формула 1 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 1000 | 1000 | 100 | 24100 |
5 | 16m18 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 500 | 19100 |
6 | 16m109 | 5х6 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
7 | 16m106 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
8 | 16m107 | 5х5 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
9 | 16m108 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
10 | 16m68 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 600 | 500 | 16700 |
11 | 16m111 | Юные математики | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 1000 | 400 | 16400 |
12 | 16m16 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 15900 |
13 | 16m17 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 15900 |
14 | 16m3 | 5а | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 700 | 200 | 9500 |
15 | 16m6 | Скважина Ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
16 | 16m102 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 500 | 300 | 300 | 9500 |
17 | 16m113 | Формула 2 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 700 | 100 | 9500 |
18 | 16m94 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 600 | 300 | 8300 |
19 | 16m7 | Тупой угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 400 | 300 | 7900 |
20 | 16m99 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 500 | 300 | 7100 |
21 | 16m96 | Олимпия 5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 300 | 6300 |
22 | 16m93 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 300 | 100 | 5500 |
23 | 16m98 | Плюсики | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 600 | 600 | 0 | 4800 |
24 | 16m25 | Пятерочка | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 200 | 300 | 4700 |
25 | 16m23 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 300 | 200 | 4700 |
26 | 16m84 | Три плюс два | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 200 | 600 | 100 | 4100 |
27 | 16m79 | Орион | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 700 | 400 | 3900 |
28 | 16m49 | Парус | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 500 | 200 | 100 | 3500 |
29 | 16m90 | Мат-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 700 | 300 | 3100 |
30 | 16m53 | Бесконечность | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 1000 | 100 | 2100 |
31 | 16m114 | Формула 3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
32 | 16m70 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 700 | 0 | 700 |
33 | 16m31 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 100 | 700 |
34 | 16m54 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 0 | 600 |
35 | 16m115 | Формула 4 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 200 | 100 | 500 |
36 | 16m101 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 | 400 | 0 | 400 |
37 | 16m73 | Умницы 5 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
38 | 16m37 | МОУ СШ №2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 300 |
39 | 16m19 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
40 | 16m67 | умники и умницы | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
41 | 16m47 | 6А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
42 | 16m22 | Квантор | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
43 | 16m55 | Гимназисты5(1) | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Несколько чисел | Работа, работа… | Циферблаты часов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m69 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 700 | 1400 | 700 | 95900 |
2 | 16m51 | Искры | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 700 | 1000 | 600 | 61500 |
3 | 16m39 | Л_Яр86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
4 | 16m100 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 300 | 13100 |
5 | 16m66 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 700 | 300 | 300 | 12700 |
6 | 16m2 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 300 | 11100 |
7 | 16m8 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
8 | 16m38 | СемиКлассНикЛ86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 300 | 8700 |
9 | 16m76 | Теорема | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 500 | 300 | 7100 |
10 | 16m15 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 700 | 300 | 100 | 6300 |
11 | 16m97 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 300 | 6300 |
12 | 16m91 | Знатоки39 | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 300 | 1150 | 0 | 4900 |
13 | 16m56 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 1100 | 100 | 4700 |
14 | 16m48 | Искатели | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 500 | 600 | 0 | 4100 |
15 | 16m65 | Название команды | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
16 | 16m95 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 2000 |
17 | 16m71 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 100 | 700 | 0 | 1500 |
18 | 16m40 | Считалочка | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 100 | 100 | 1100 |
19 | 16m75 | Радиус 7 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |