Рейтинговая таблица финала 19 мая 2021 года
19 мая командный математический онлайн-турнир объединил 52 команды из 7 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Взвешивания | Прямоугольник 20 х 21 | Числа и цифры | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m90 | Мат-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 1000 | 600 | 15300 |
2 | 16m16 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 600 | 600 | 14600 |
3 | 16m3 | 5а | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 800 | 300 | 7100 |
4 | 16m80 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 300 | 200 | 4700 |
5 | 16m70 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 1000 | 300 | 4300 |
6 | 16m28 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
7 | 16m42 | 6б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
8 | 16m43 | 5БВ_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
9 | 16m113 | Формула 2 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 700 | 300 | 3100 |
10 | 16m18 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 600 | 300 | 2700 |
11 | 16m12 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 500 | 300 | 2300 |
12 | 16m57 | Комета | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 500 | 300 | 2300 |
13 | 16m13 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 500 | 300 | 2300 |
14 | 16m111 | Юные математики | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
15 | 16m93 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 400 | 300 | 1900 |
16 | 16m25 | Пятерочка | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
17 | 16m41 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
18 | 16m27 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
19 | 16m112 | Формула 1 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
20 | 16m10 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
21 | 16m61 | Мираж32 | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 400 | 200 | 1400 |
22 | 16m17 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 200 | 300 | 1100 |
23 | 16m68 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 400 | 0 | 900 |
24 | 16m108 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 100 | 300 | 700 |
25 | 16m102 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 | 600 | 0 | 600 |
26 | 16m6 | Скважина Ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
27 | 16m89 | КУБИК-РУБИК | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
28 | 16m23 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
29 | 16m7 | Тупой угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
30 | 16m101 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
31 | 16m88 | Пятнашки_ГИМН_3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Взвешивания | Прямоугольник 20 х 21 | Числа и цифры | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m69 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 0 | 1100 | 1300 | 16700 |
2 | 16m65 | Название команды | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 900 | 600 | 13900 |
3 | 16m97 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 600 | 600 | 9700 |
4 | 16m9 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 600 | 300 | 5500 |
5 | 16m29 | 7б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 100 | 2700 |
6 | 16m51 | Искры | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 400 | 300 | 1900 |
7 | 16m95 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
8 | 16m62 | Пифагоровы штаны | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
9 | 16m56 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 300 | 100 | 100 | 1500 |
10 | 16m32 | 7В_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
11 | 16m30 | 7А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
12 | 16m15 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 300 | 300 | 1500 |
13 | 16m66 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 500 | 0 | 1100 |
14 | 16m76 | Теорема | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 100 | 900 |
15 | 16m2 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
16 | 16m71 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
17 | 16m11 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 100 | 100 | 700 |
18 | 16m48 | Искатели | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 400 | 0 | 400 |
19 | 16m91 | Знатоки39 | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
20 | 16m8 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
21 | 16m60 | Умки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 300 |