Организационные и технические правила финала
Онлайн-системы для участия Правила финала
Рейтинг команд, принявших участие в финале
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Переправы и перестановки | На родительском собрании | Семейные неравенства | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22fm34 | Румяши | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 500 | 500 | 2250 |
2 | 22fm74 | ККК | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 400 | 700 | 1900 |
3 | 22fm18 | Тринитрон | МАОУ Лицей 5 г Долгопрудный | Долгопрудный | 600 | 200 | 350 | 1525 |
4 | 22fm21 | Ладья | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 400 | 100 | 500 | 1300 |
5 | 22fm16 | Знайка | МАОУ Лицей 5 г Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 400 | 600 | 1200 |
6 | 22fm2 | Совы | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 400 | 100 | 300 | 1050 |
7 | 22fm64 | Планета | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 0 | 700 | 850 |
8 | 22fm6 | 2/3 | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 100 | 300 | 800 |
9 | 22fm61 | Матрица | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 200 | 100 | 300 | 800 |
10 | 22fm12 | ЯсЧеРы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 100 | 100 | 750 |
11 | 22fm63 | Формула успеха | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 100 | 600 | 750 |
12 | 22fm79 | Искра | ГАОУ СО "СамЛИТ | Самара | 100 | 100 | 300 | 650 |
13 | 22fm29 | Фениксы | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 650 |
14 | 22fm25 | 1+2 | МОУ "Гимназия г. Переславля-Залесского" | ГО г.Переславль-Залесский | 300 | 100 | 100 | 650 |
15 | 22fm35 | Знаменатель | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 500 | 500 |
16 | 22fm48 | Задумка | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 100 | 300 | 450 |
17 | 22fm70 | Знатоки | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 200 | 0 | 100 | 350 |
18 | 22fm62 | Мафия | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 100 | 100 | 250 |
19 | 22fm78 | 7Я | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 100 | 100 | 250 |
20 | 22fm49 | Семейка Крудс | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
21 | 22fm51 | Звезды | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 0 | 100 | 100 |
22 | 22fm9 | интеллектуалы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
23 | 22fm36 | Барашек | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22fm53 | Академики | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22fm54 | Улыбка | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22fm32 | Олимпы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команды, получившие право участия в финале
ID |
Команда |
Школа |
Город/район |
22fm2 |
Совы |
МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" |
г.Ярославль |
22fm6 |
2/3 |
МОУ "Средняя школа № 6" |
Гаврилов-Ямский МР |
22fm9 |
интеллектуалы |
МОУ "Средняя школа № 87" |
г.Ярославль |
22fm12 |
ЯсЧеРы |
МОУ "Средняя школа № 87" |
г.Ярославль |
22fm16 |
Знайка |
МАОУ Лицей 5 г Долгопрудный |
Долгопрудный |
22fm17 |
Радужные |
МОУ "Гимназия № 2" |
г.Ярославль |
22fm18 |
Тринитрон |
МАОУ Лицей 5 г Долгопрудный |
Долгопрудный |
22fm21 |
Ладья |
МОУ Болтинская СОШ |
Рыбинский МР |
22fm22 |
Куликовы |
МБОУ Некрасовская СОШ |
Некрасовский МР |
22fm25 |
1+2 |
МОУ "Гимназия г. Переславля-Залесского" |
ГО г.Переславль-Залесский |
22fm29 |
Фениксы |
МОУ "Гимназия № 2" |
г.Ярославль |
22fm32 |
Олимпы |
МОУ "Средняя школа № 87" |
г.Ярославль |
22fm34 |
Румяши |
МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР |
Тутаевский МР |
22fm35 |
Знаменатель |
МОУ "Средняя школа № 6" |
Гаврилов-Ямский МР |
22fm36 |
Барашек |
МОУ "Средняя школа № 6" |
Гаврилов-Ямский МР |
22fm45 |
7 А |
МОУ "Средняя школа № 6" |
Гаврилов-Ямский МР |
22fm47 |
Петарды |
МАОУ "Школа № 2" |
Губаха |
22fm48 |
Задумка |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm49 |
Семейка Крудс |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm51 |
Звезды |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm53 |
Академики |
МАОУ "Школа № 2" |
Губаха |
22fm54 |
Улыбка |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm61 |
Матрица |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm62 |
Мафия |
МАОУ "Школа № 2" |
Губаха |
22fm63 |
Формула успеха |
МАОУ "Школа № 2" |
Губаха |
22fm64 |
Планета |
МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) |
Губаха |
22fm70 |
Знатоки |
МАОУ "Школа № 2" |
Губаха |
22fm74 |
ККК |
МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма |
Гаврилов-Ямский МР |
22fm78 |
7Я |
МАОУ "Школа №2" |
Губаха |
22fm79 |
Искра |
ГАОУ СО "СамЛИТ |
Самара |