Итоги 2 турнира 2 марта 2022 года
Участие в турнире приняли школьники (41 команда) из 7 муниципальных образований Ярославской области, а также г.Иваново и г.Губаха (Пермский край).
Темы задач турнира: "Встречи с инопланетянами", "Цифры образуют числа", "Школа танцев".
Самые активные руководители команд: школа №2 г.Губаха, Пермский край.
5-6 классы
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Встречи с инопланетянами | Цифры образуют числа | Школа танцев | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221m168 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 1650 |
2 | 221m64 | 6а_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 1650 |
3 | 221m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 300 | 600 | 1450 |
4 | 221m75 | 5г_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 200 | 1150 |
5 | 221m76 | 6"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 200 | 1150 |
6 | 221m78 | 5в_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 200 | 1150 |
7 | 221m80 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 300 | 1150 |
8 | 221m130 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 100 | 500 | 1000 |
9 | 221m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 100 | 500 | 1000 |
10 | 221m175 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 200 | 200 | 0 | 500 |
11 | 221m163 | Юные математики | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 100 | 0 | 450 |
12 | 221m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 200 | 0 | 350 |
13 | 221m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 350 |
14 | 221m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 300 | 0 | 300 |
15 | 221m177 | Начинающие испытатели | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
16 | 221m145 | 6 В класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
17 | 221m174 | Великолепная пятерка | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
18 | 221m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 221m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 221m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 221m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 221m165 | Ученики 5В | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 221m36 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 221m171 | вертикаль | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 221m172 | вертикаль6 | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 221m35 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 классы
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Встречи с инопланетянами | Цифры образуют числа | Школа танцев | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 200 | 750 | 1450 |
2 | 221m77 | 7 "АГ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 1350 |
3 | 221m81 | 7"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 1350 |
4 | 221m117 | Лицей №33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 200 | 450 | 950 |
5 | 221m169 | Драйв | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 200 | 300 | 800 |
6 | 221m166 | Формула 7 | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 200 | 400 | 700 |
7 | 221m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 600 |
8 | 221m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
9 | 221m156 | лунатики | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
10 | 221m176 | Лига чемпионов | МОУ "Средняя школа № 9" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 200 | 200 |
11 | 221m146 | Формула успеха-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
12 | 221m147 | Фортуна-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | 221m37 | Молодость | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 221m173 | Вертикаль7 | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 221m178 | Константа | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |