Итоги 1 турнира 17 февраля 2022 года
5-6 классы
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Турниры | Палиндромы | Правильные раскраски фигур | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221m154 | Фортуна-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 600 | 500 | 2700 |
2 | 221m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 1000 | 2350 |
3 | 221m145 | 6 В класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 900 | 100 | 700 | 2150 |
4 | 221m59 | Знайки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 800 | 1850 |
5 | 221m153 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 600 | 0 | 1700 |
6 | 221m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 1550 |
7 | 221m144 | 5 Г | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 900 | 0 | 400 | 1500 |
8 | 221m84 | АЛЬФАБЕТА | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 200 | 600 | 1450 |
9 | 221m125 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 700 | 300 | 1350 |
10 | 221m163 | Юные математики | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 600 | 300 | 1050 |
11 | 221m159 | Квадратики 18 | МОУ "Средняя школа № 18" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 1050 |
12 | 221m164 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 300 | 950 |
13 | 221m165 | Ученики 5В | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 0 | 200 | 800 |
14 | 221m78 | 5в_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 200 | 100 | 700 |
15 | 221m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 650 |
16 | 221m148 | Плюсики | МОУ "Средняя школа № 69" | г.Ярославль | 0 | 200 | 300 | 600 |
17 | 221m130 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 0 | 200 | 300 | 600 |
18 | 221m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 600 |
19 | 221m121 | совята | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 600 |
20 | 221m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 0 | 200 | 600 |
21 | 221m167 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
22 | 221m150 | Пятнашки_ГИМН_3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
23 | 221m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
24 | 221m151 | КУБИК-РУБИК | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 221m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 221m157 | Пифагорята5+ | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 221m158 | Пифагорята6+ | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 221m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 221m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 221m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 классы
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Турниры | Палиндромы | Правильные раскраски фигур | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 1000 | 2350 |
2 | 221m147 | Фортуна-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 600 | 0 | 1700 |
3 | 221m146 | Формула успеха-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 500 | 0 | 1550 |
4 | 221m60 | Эрудиты | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 1350 |
5 | 221m160 | Вектор 18 | МОУ "Средняя школа № 18" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 1050 |
6 | 221m166 | Формула 7 | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 300 | 200 | 600 |
7 | 221m156 | лунатики | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 550 |
8 | 221m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 0 | 0 | 500 |
9 | 221m117 | Лицей №33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 0 | 100 | 250 |
10 | 221m152 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
11 | 221m155 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
12 | 221m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |