Второй тур IV конкурса (март-апрель 2015)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 4/8 7 | 2 1/7 8 | 3 2/2 7 | 4 0/0 8 | 5 0/0 8 | 6 0/0 8 | 7 0/1 10 | 8 1/2 10 | 9 0/0 8 | 10 0/0 10 | 11 0/0 7 | 12 0/0 10 | 13 0/0 9 | 14 0/0 8 | 15 0/0 10 | 16 2/2 7 | 17 0/0 9 | 18 0/0 9 | 19 0/0 10 | 20 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dolgikh.sergei2011 | 33 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | pavel.didin | 22 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | anastasya.bulatova2000 | 9 | 8 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | dolgikh.sergei2011 | 4 |
| 2 | pavel.didin | 3 |
| 3 | yum-lena | 1 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | dolgikh.sergei2011 | 31 |
| 2 | pavel.didin | 21 |
| 3 | anastasya.bulatova2000 | 8 |
| 4 | yum-lena | 7 |
| 5 | sonylyuba | 7 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | glamax07 | 7 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 4 |
| 3 | pavel.didin | 4 |
| 4 | zakhar.kondratiev | 2 |
| 5 | yackussonohcek | 2 |
| 6 | yum-lena | 2 |