Первый тур (2 полугодие 2021 года)
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 13/16 3 | 2 2/2 4 | 3 3/7 4 | 4 11/16 5 | 5 0/1 5 | 6 0/1 6 | 7 1/2 6 | 8 0/0 6 | 9 0/0 7 | 10 6/7 7 | 11 8/10 7 | 12 1/1 8 | 13 11/13 8 | 14 2/2 8 | 15 0/14 9 | 16 0/0 9 | 17 5/5 9 | 18 0/2 10 | 19 0/2 10 | 20 0/3 10 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xabarov.08 | 48 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
2 | jrassolka | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | ershov.sambo | 40 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | xabarov.08 | 8 |
2 | jrassolka | 8 |
3 | nastyamarkova11 | 7 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | xabarov.08 | 41 |
2 | jrassolka | 35 |
3 | evdokia_iva | 34 |
4 | nastyamarkova11 | 34 |
5 | bdv76ryb | 33 |
6 | ershov.sambo | 32 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | nastyamarkova11 | 15 |
2 | xabarov.08 | 14 |
3 | sofyazhukova2008 | 13 |
4 | ershov.sambo | 13 |
5 | jrassolka | 11 |
6 | evdokia_iva | 10 |