Второй тур (1 полугодие 2020 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 5/7 4 | 2 1/1 4 | 3 2/2 4 | 4 2/2 5 | 5 2/2 5 | 6 1/1 5 | 7 2/3 5 | 8 2/2 5 | 9 2/3 6 | 10 1/1 6 | 11 0/0 6 | 12 2/3 6 | 13 2/2 7 | 14 2/3 7 | 15 2/6 7 | 16 2/3 7 | 17 0/0 8 | 18 0/0 9 | 19 0/2 9 | 20 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 88 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 13 | ||||||
| 2 | efimov12012004 | 80 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 3 | jrassolka | 7 | 4 | 3 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 15 |
| 2 | a.s.karpova | 14 |
| 3 | sementrof79 | 2 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 40 |
| 2 | efimov12012004 | 40 |
| 3 | NoSpeakwer | 4 |
| 4 | jrassolka | 4 |
| 5 | 777krom777 | 4 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 20 |
| 2 | a.s.karpova | 16 |
| 3 | sementrof79 | 6 |
| 4 | jrassolka | 2 |
| 5 | 777krom777 | 1 |
| 6 | alisavoroncova030 | 1 |