Второй тур (2 полугодие 2019 года)
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 7/8 3 | 2 2/2 3 | 3 6/8 4 | 4 5/7 4 | 5 4/8 4 | 6 2/2 5 | 7 1/6 5 | 8 2/2 6 | 9 2/2 6 | 10 2/4 6 | 11 2/2 7 | 12 1/1 7 | 13 2/4 7 | 14 2/2 7 | 15 1/1 7 | 16 2/3 8 | 17 1/2 9 | 18 1/1 9 | 19 0/0 9 | 20 0/6 9 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | efimov12012004 | 112 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | ||
2 | a.s.karpova | 83 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | |||||||
3 | tim.savchenko2014 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | efimov12012004 | 18 |
2 | a.s.karpova | 13 |
3 | tim.savchenko2014 | 5 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | efimov12012004 | 47 |
2 | a.s.karpova | 41 |
3 | tim.savchenko2014 | 11 |
4 | marina_nikonova_05 | 11 |
5 | cleverdad76 | 8 |
6 | dmit.surickow | 7 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | efimov12012004 | 23 |
2 | a.s.karpova | 14 |
3 | tim.savchenko2014 | 6 |
4 | giwanin.a | 6 |
5 | glazaryants | 5 |
6 | marina_nikonova_05 | 5 |