Второй тур (1 полугодие 2019 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 0/11 3 | 2 7/17 3 | 3 2/5 3 | 4 1/9 5 | 5 1/10 6 | 6 0/2 6 | 7 0/7 6 | 8 0/1 5 | 9 1/6 4 | 10 3/14 4 | 11 1/4 6 | 12 1/4 5 | 13 0/2 7 | 14 0/2 4 | 15 0/4 5 | 16 0/3 6 | 17 0/3 8 | 18 1/2 6 | 19 0/1 5 | 20 0/2 6 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vladsm | 36 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | sturlays2005 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | a.s.karpova | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 6 |
| 2 | sturlays2005 | 5 |
| 3 | cleverdad76 | 4 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 30 |
| 2 | sturlays2005 | 15 |
| 3 | a.s.karpova | 10 |
| 4 | cleverdad76 | 7 |
| 5 | dimoon2.0 | 3 |
| 6 | nivan8435 | 3 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | avtorovina | 20 |
| 2 | dimoon2.0 | 10 |
| 3 | vladsm | 8 |
| 4 | ozerova1983 | 8 |
| 5 | na3.egorova | 7 |
| 6 | NoSpeakwer | 7 |