Второй тур XI конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 18/19 3 | 2 22/24 3 | 3 1/1 4 | 4 4/9 5 | 5 1/2 6 | 6 4/4 6 | 7 5/5 6 | 8 2/4 7 | 9 4/4 7 | 10 3/6 7 | 11 2/3 8 | 12 6/8 7 | 13 0/0 7 | 14 2/2 8 | 15 0/0 8 | 16 0/0 9 | 17 0/0 10 | 18 0/0 10 | 19 0/0 11 | 20 0/0 11 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vladsm | 65 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
| 2 | maslenicov | 61 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 3 | liza.mikh | 55 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 11 |
| 2 | maslenicov | 10 |
| 3 | liza.mikh | 9 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | maslenicov | 43 |
| 2 | vladsm | 41 |
| 3 | liza.mikh | 40 |
| 4 | egormokretsov | 32 |
| 5 | a.s.karpova | 31 |
| 6 | dashagim2 | 14 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | egormokretsov | 13 |
| 2 | vladsm | 11 |
| 3 | liza.mikh | 11 |
| 4 | maslenicov | 10 |
| 5 | dmit.surickow | 9 |
| 6 | a.s.karpova | 8 |