Второй тур X конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 11/11 3 | 2 10/11 3 | 3 9/10 3 | 4 8/9 3 | 5 1/4 3 | 6 8/10 3 | 7 5/5 4 | 8 0/1 4 | 9 1/2 4 | 10 9/12 4 | 11 2/4 5 | 12 2/2 5 | 13 2/2 5 | 14 1/6 6 | 15 0/5 7 | 16 0/0 7 | 17 0/0 8 | 18 0/2 8 | 19 0/2 10 | 20 0/4 12 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vladsm | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 2 | maslenicov | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | tanysha-55555 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 12 |
| 2 | maslenicov | 9 |
| 3 | a.s.karpova | 8 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 29 |
| 2 | a.s.karpova | 22 |
| 3 | maslenicov | 22 |
| 4 | tanysha-55555 | 21 |
| 5 | mister.egor2003 | 20 |
| 6 | liza.mikh | 20 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 23 |
| 2 | egormokretsov | 15 |
| 3 | vladsm | 15 |
| 4 | tanysha-55555 | 11 |
| 5 | sasha40212 | 10 |
| 6 | liza.mikh | 10 |