Второй тур VIII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 8/10 5 | 2 9/9 5 | 3 9/9 5 | 4 9/9 6 | 5 3/3 6 | 6 8/8 6 | 7 8/8 6 | 8 3/5 6 | 9 8/8 6 | 10 6/6 6 | 11 4/5 7 | 12 3/5 7 | 13 0/1 7 | 14 4/5 7 | 15 4/4 7 | 16 2/3 8 | 17 2/3 8 | 18 5/7 8 | 19 2/4 9 | 20 1/2 12 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zakhar.kondratiev | 141 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 114 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | maslenicov | 80 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | zakhar.kondratiev | 19 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 17 |
| 3 | ipadmegafon | 14 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | zakhar.kondratiev | 52 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 45 |
| 3 | maslenicov | 41 |
| 4 | ipadmegafon | 41 |
| 5 | mister.egor2003 | 39 |
| 6 | sonylyuba | 36 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | andryusha_davydov_01 | 23 |
| 2 | zakhar.kondratiev | 23 |
| 3 | sonylyuba | 18 |
| 4 | maslenicov | 15 |
| 5 | ipadmegafon | 14 |
| 6 | mister.egor2003 | 13 |