Первый тур VIII конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 9/17 4 | 2 12/15 5 | 3 9/12 5 | 4 9/11 5 | 5 9/9 6 | 6 4/8 6 | 7 5/5 6 | 8 7/7 7 | 9 5/7 7 | 10 5/5 8 | 11 5/6 8 | 12 4/5 8 | 13 5/7 9 | 14 3/8 10 | 15 3/4 10 | 16 3/4 10 | 17 1/2 10 | 18 1/2 10 | 19 4/4 10 | 20 6/7 12 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 164 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 |
2 | andryusha_davydov_01 | 146 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
3 | narek.oganisyan.2001 | 119 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 20 |
2 | zakhar.kondratiev | 20 |
3 | narek.oganisyan.2001 | 16 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 62 |
2 | andryusha_davydov_01 | 61 |
3 | narek.oganisyan.2001 | 59 |
4 | sonylyuba | 54 |
5 | glamax07 | 46 |
6 | ipadmegafon | 42 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | narek.oganisyan.2001 | 25 |
2 | andryusha_davydov_01 | 24 |
3 | sonylyuba | 23 |
4 | zakhar.kondratiev | 23 |
5 | ipadmegafon | 13 |
6 | olgasemionova | 10 |