Второй тур VII конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 6/8 3 | 2 10/11 3 | 3 4/4 7 | 4 4/8 6 | 5 1/2 10 | 6 9/9 4 | 7 10/11 4 | 8 1/5 6 | 9 4/7 7 | 10 4/4 5 | 11 4/4 9 | 12 5/9 4 | 13 9/10 5 | 14 2/4 5 | 15 2/3 4 | 16 10/10 4 | 17 0/1 6 | 18 0/1 9 | 19 0/2 8 | 20 5/5 7 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 88 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | |||
2 | andryusha_davydov_01 | 84 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
3 | shandow_channel | 71 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 17 |
2 | zakhar.kondratiev | 15 |
3 | shandow_channel | 14 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 46 |
2 | andryusha_davydov_01 | 42 |
3 | shandow_channel | 39 |
4 | maslenicov | 35 |
5 | sonylyuba | 31 |
6 | maria.firsowa | 29 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 31 |
2 | zakhar.kondratiev | 24 |
3 | shandow_channel | 21 |
4 | sonylyuba | 21 |
5 | lena_shipanova | 19 |
6 | maslenicov | 11 |