Первый тур VII конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 8/8 5 | 2 17/18 6 | 3 10/15 8 | 4 12/14 7 | 5 8/10 5 | 6 10/11 8 | 7 16/16 5 | 8 10/11 8 | 9 9/13 6 | 10 9/11 5 | 11 6/6 9 | 12 9/12 8 | 13 8/9 8 | 14 9/10 7 | 15 11/12 6 | 16 13/13 5 | 17 7/9 8 | 18 6/9 8 | 19 12/15 7 | 20 14/14 8 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 138 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 |
2 | shandow_channel | 137 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 |
3 | breytschool | 127 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | breytschool | 20 |
2 | shandow_channel | 20 |
3 | zakhar.kondratiev | 20 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 49 |
2 | baitenar | 49 |
3 | breytschool | 49 |
4 | katyko2001 | 49 |
5 | shandow_channel | 49 |
6 | mister.egor2003 | 48 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | shandow_channel | 26 |
2 | lena_shipanova | 24 |
3 | mister.egor2003 | 24 |
4 | zakhar.kondratiev | 23 |
5 | baitenar | 22 |
6 | sonylyuba | 21 |