Второй тур VI конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 10/10 3 | 2 9/10 3 | 3 10/10 3 | 4 2/4 4 | 5 6/6 4 | 6 11/11 4 | 7 5/6 4 | 8 9/9 5 | 9 5/6 6 | 10 5/5 6 | 11 8/8 6 | 12 2/4 7 | 13 4/6 7 | 14 1/3 7 | 15 1/1 7 | 16 0/0 8 | 17 0/0 8 | 18 5/6 8 | 19 5/5 9 | 20 4/4 10 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||
2 | andryusha_davydov_01 | 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | |||
3 | sonylyuba | 81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 17 |
2 | zakhar.kondratiev | 17 |
3 | sonylyuba | 15 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 48 |
2 | andryusha_davydov_01 | 48 |
3 | glamax07 | 46 |
4 | sonylyuba | 46 |
5 | anastasya.bulatova2000 | 33 |
6 | katyko2001 | 29 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 20 |
2 | zakhar.kondratiev | 18 |
3 | sonylyuba | 16 |
4 | glamax07 | 15 |
5 | khorzovden | 12 |
6 | art7kat | 11 |