Второй тур V конкурса (октябрь-ноябрь 2015 г.)
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 3/7 7 | 2 19/19 6 | 3 6/10 8 | 4 5/7 9 | 5 10/14 6 | 6 0/1 8 | 7 5/5 8 | 8 2/2 9 | 9 8/13 6 | 10 0/0 8 | 11 0/0 9 | 12 1/2 8 | 13 6/7 6 | 14 3/3 7 | 15 0/0 9 | 16 1/1 9 | 17 4/9 6 | 18 3/3 7 | 19 0/0 10 | 20 2/2 8 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | glamax07 | 91 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
2 | sonylyuba | 85 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||
3 | andryusha_davydov_01 | 71 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | sonylyuba | 12 |
2 | glamax07 | 12 |
3 | andryusha_davydov_01 | 10 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | glamax07 | 48 |
2 | andryusha_davydov_01 | 47 |
3 | sonylyuba | 47 |
4 | zakhar.kondratiev | 46 |
5 | kiiv2001 | 44 |
6 | salova_varvar | 41 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | andryusha_davydov_01 | 16 |
2 | glamax07 | 15 |
3 | sonylyuba | 13 |
4 | kiiv2001 | 12 |
5 | zakhar.kondratiev | 9 |
6 | salova_varvar | 7 |