Второй тур IV конкурса (март-апрель 2015)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 0/0 9 | 2 0/0 10 | 3 0/0 10 | 4 0/0 10 | 5 0/0 10 | 6 0/0 10 | 7 0/0 7 | 8 0/0 9 | 9 0/0 8 | 10 1/1 8 | 11 2/2 8 | 12 0/0 9 | 13 1/1 9 | 14 1/1 10 | 15 1/1 9 | 16 0/0 9 | 17 1/1 10 | 18 0/1 9 | 19 0/0 10 | 20 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 38 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | egor.veprev | 30 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | savcki |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 4 |
| 2 | egor.veprev | 3 |
| 3 | savcki |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 35 |
| 2 | egor.veprev | 27 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 5 |
| 2 | egor.veprev | 3 |