Второй тур (2 полугодие 2020 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 3/3 3 | 2 1/3 4 | 3 2/2 4 | 4 2/2 4 | 5 2/2 5 | 6 2/2 5 | 7 2/2 6 | 8 0/0 6 | 9 2/2 6 | 10 1/1 6 | 11 2/3 6 | 12 1/1 7 | 13 1/2 7 | 14 0/0 8 | 15 2/2 8 | 16 2/2 8 | 17 0/0 8 | 18 1/1 8 | 19 0/1 9 | 20 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 96 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | ||||
| 2 | a.s.karpova | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
| 3 | maria.firsowa | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 15 |
| 2 | a.s.karpova | 12 |
| 3 | maria.firsowa | 3 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 44 |
| 2 | a.s.karpova | 39 |
| 3 | maria.firsowa | 3 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | efimov12012004 | 19 |
| 2 | a.s.karpova | 16 |
| 3 | maria.firsowa | 3 |