Первый тур (2 полугодие 2020 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 4/4 3 | 2 4/4 4 | 3 3/3 4 | 4 5/5 4 | 5 1/1 5 | 6 1/1 5 | 7 1/1 6 | 8 0/1 6 | 9 1/1 6 | 10 2/3 6 | 11 2/2 7 | 12 2/3 7 | 13 2/2 7 | 14 0/0 8 | 15 0/0 8 | 16 1/1 8 | 17 0/0 8 | 18 0/0 8 | 19 0/0 9 | 20 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | efimov12012004 | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 3 | elismosh | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 13 |
| 2 | efimov12012004 | 8 |
| 3 | elismosh | 4 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 41 |
| 2 | efimov12012004 | 35 |
| 3 | elismosh | 15 |
| 4 | cvetamak4766 | 8 |
| 5 | maria.firsowa | 7 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 16 |
| 2 | efimov12012004 | 12 |
| 3 | cvetamak4766 | 5 |
| 4 | elismosh | 4 |
| 5 | maria.firsowa | 2 |
| 6 | Mariya-Botkina | 1 |