Первый тур (2 полугодие 2019 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 5/7 3 | 2 7/7 3 | 3 4/8 5 | 4 4/6 3 | 5 5/7 3 | 6 3/3 3 | 7 2/2 8 | 8 0/0 5 | 9 0/0 7 | 10 5/5 7 | 11 1/1 6 | 12 0/1 6 | 13 1/1 7 | 14 0/0 7 | 15 1/2 5 | 16 1/2 5 | 17 1/2 6 | 18 2/3 6 | 19 4/4 7 | 20 5/5 4 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 66 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | tanysha-55555 | 52 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | a.v.k4rpov04 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 13 |
| 2 | tanysha-55555 | 12 |
| 3 | antondav_2003 | 9 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | a.s.karpova | 40 |
| 2 | a.v.k4rpov04 | 35 |
| 3 | tanysha-55555 | 34 |
| 4 | antondav_2003 | 27 |
| 5 | maslenicov | 23 |
| 6 | otlichnikegor.2016 | 11 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | tanysha-55555 | 14 |
| 2 | a.s.karpova | 13 |
| 3 | a.v.k4rpov04 | 12 |
| 4 | antondav_2003 | 9 |
| 5 | otlichnikegor.2016 | 7 |
| 6 | maslenicov | 6 |