Второй тур XI конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 0/0 3 | 2 0/0 4 | 3 0/1 5 | 4 1/3 5 | 5 0/1 5 | 6 0/0 5 | 7 0/0 6 | 8 0/0 7 | 9 0/0 7 | 10 0/0 7 | 11 0/0 8 | 12 0/1 8 | 13 0/0 8 | 14 0/0 10 | 15 0/0 9 | 16 0/0 10 | 17 0/0 10 | 18 0/0 12 | 19 0/0 13 | 20 0/0 13 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andryusha_davydov_01 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | otlichnikegor.2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | v.kolchina | 2 | 2 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | otlichnikegor.2016 | 1 |
| 2 | v.kolchina | 1 |
| 3 | andryusha_davydov_01 | 1 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | andryusha_davydov_01 | 5 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | otlichnikegor.2016 | 7 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 2 |
| 3 | v.kolchina | 1 |