Первый тур X конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 2/3 2 | 2 1/3 3 | 3 3/3 4 | 4 0/0 4 | 5 3/4 4 | 6 2/2 4 | 7 2/2 4 | 8 1/3 5 | 9 3/3 5 | 10 2/4 5 | 11 1/1 6 | 12 3/3 7 | 13 0/1 8 | 14 0/0 8 | 15 0/1 20 | 16 2/3 12 | 17 0/1 14 | 18 0/0 16 | 19 0/0 20 | 20 0/1 20 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aleksandr-didin | 47 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||
2 | zakhar.kondratiev | 46 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||
3 | andryusha_davydov_01 | 28 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | aleksandr-didin | 9 |
2 | zakhar.kondratiev | 9 |
3 | andryusha_davydov_01 | 6 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | aleksandr-didin | 36 |
2 | zakhar.kondratiev | 34 |
3 | pavel.didin | 23 |
4 | andryusha_davydov_01 | 23 |
5 | kokotolik | 4 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 12 |
2 | andryusha_davydov_01 | 12 |
3 | aleksandr-didin | 9 |
4 | pavel.didin | 5 |
5 | a.kukalova | 2 |
6 | kokotolik | 1 |