Второй тур IX конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 6/6 2 | 2 4/5 3 | 3 2/3 4 | 4 4/4 5 | 5 3/3 5 | 6 2/3 5 | 7 0/3 6 | 8 2/4 6 | 9 0/0 8 | 10 0/0 10 | 11 0/1 10 | 12 0/1 12 | 13 0/0 12 | 14 0/0 15 | 15 1/1 15 | 16 0/0 20 | 17 2/3 20 | 18 0/0 25 | 19 0/1 30 | 20 0/0 30 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andryusha_davydov_01 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||
| 2 | zakhar.kondratiev | 48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 3 | aleksandr-didin | 46 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 9 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 9 |
| 3 | zakhar.kondratiev | 8 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | zakhar.kondratiev | 42 |
| 2 | andryusha_davydov_01 | 42 |
| 3 | aleksandr-didin | 36 |
| 4 | sonylyuba | 10 |
| 5 | pavel.didin | 6 |
| 6 | glamax07 | 2 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | andryusha_davydov_01 | 13 |
| 2 | aleksandr-didin | 11 |
| 3 | zakhar.kondratiev | 8 |
| 4 | sonylyuba | 5 |
| 5 | peschckov.iv | 3 |
| 6 | pavel.didin | 1 |