Первый тур IX конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 4/6 6 | 2 1/4 6 | 3 5/7 7 | 4 0/1 7 | 5 2/4 7 | 6 2/4 7 | 7 3/5 7 | 8 5/6 8 | 9 0/0 8 | 10 0/0 8 | 11 0/1 8 | 12 0/1 8 | 13 0/0 10 | 14 1/1 10 | 15 0/0 10 | 16 3/7 10 | 17 0/1 10 | 18 0/1 10 | 19 0/1 10 | 20 3/3 10 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 63 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
2 | andryusha_davydov_01 | 56 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||
3 | aleksandr-didin | 46 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 8 |
2 | andryusha_davydov_01 | 7 |
3 | aleksandr-didin | 6 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | zakhar.kondratiev | 49 |
2 | andryusha_davydov_01 | 49 |
3 | aleksandr-didin | 44 |
4 | pavel.didin | 30 |
5 | glamax07 | 17 |
6 | sonylyuba | 8 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | burm22007 | 11 |
2 | zakhar.kondratiev | 11 |
3 | andryusha_davydov_01 | 11 |
4 | glamax07 | 7 |
5 | aleksandr-didin | 6 |
6 | soluyanova.nata | 5 |