Второй тур VIII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 0/2 7 | 2 1/3 7 | 3 1/2 7 | 4 0/1 7 | 5 0/1 7 | 6 0/1 7 | 7 0/1 7 | 8 0/1 7 | 9 0/1 8 | 10 0/1 8 | 11 0/1 8 | 12 0/1 8 | 13 0/1 8 | 14 0/1 8 | 15 0/1 8 | 16 0/1 10 | 17 0/1 10 | 18 0/1 10 | 19 0/1 12 | 20 0/1 12 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 16 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | bach.chirkov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | fresh838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 2 |
| 2 | bach.chirkov | |
| 3 | fresh838 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 14 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | fresh838 | 20 |
| 2 | pavel.didin | 2 |
| 3 | bach.chirkov | 1 |
| 4 | mister.kopilov2013 | 1 |