Первый тур VIII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 3/3 6 | 2 2/3 6 | 3 1/1 6 | 4 1/1 6 | 5 0/0 6 | 6 0/1 7 | 7 1/1 7 | 8 0/0 8 | 9 0/0 8 | 10 1/2 8 | 11 1/2 8 | 12 0/0 8 | 13 2/3 9 | 14 0/0 10 | 15 2/2 10 | 16 0/0 10 | 17 0/0 10 | 18 0/1 10 | 19 0/1 10 | 20 1/1 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 2 | pavel.didin | 49 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||
| 3 | dmitriy.krylov.1999 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 8 |
| 2 | pavel.didin | 6 |
| 3 | dmitriy.krylov.1999 | 1 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 48 |
| 2 | pavel.didin | 47 |
| 3 | dmitriy.krylov.1999 | 6 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 10 |
| 2 | aleksandr-didin | 8 |
| 3 | dmitriy.krylov.1999 | 8 |