Второй тур VII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 1/1 4 | 2 1/1 4 | 3 0/0 5 | 4 0/0 10 | 5 0/0 10 | 6 0/0 7 | 7 1/1 7 | 8 0/0 7 | 9 0/0 10 | 10 0/0 7 | 11 1/1 10 | 12 1/1 6 | 13 0/0 10 | 14 1/1 5 | 15 0/0 10 | 16 1/1 5 | 17 1/1 4 | 18 2/2 6 | 19 0/0 5 | 20 1/1 6 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 66 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | los-74 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 10 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 1 |
| 3 | los-74 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 40 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 6 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 11 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 1 |