Второй тур VI конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 1/2 8 | 2 1/2 8 | 3 0/0 8 | 4 0/0 7 | 5 1/1 6 | 6 0/0 7 | 7 0/0 9 | 8 0/0 7 | 9 0/0 8 | 10 1/1 8 | 11 2/2 7 | 12 2/2 6 | 13 1/1 6 | 14 0/0 7 | 15 1/1 7 | 16 0/0 6 | 17 0/0 7 | 18 0/0 8 | 19 1/1 7 | 20 2/2 6 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 67 | 8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 31 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | erizyan |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 9 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 4 |
| 3 | erizyan |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 43 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 27 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 10 |
| 2 | dolgikh.sergei2011 | 4 |