Первый тур V конкурса (сентябрь-октябрь 2015 г.)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 5/10 9 | 2 2/6 8 | 3 4/9 8 | 4 5/7 10 | 5 2/5 8 | 6 4/4 10 | 7 3/3 7 | 8 2/2 8 | 9 3/3 9 | 10 2/4 8 | 11 3/4 8 | 12 4/5 8 | 13 3/3 9 | 14 2/3 6 | 15 4/4 7 | 16 2/2 7 | 17 0/2 9 | 18 4/4 8 | 19 2/3 8 | 20 3/3 6 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 165 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 6 | 13 |
| 2 | aleksandr-didin | 136 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | roma.fenc | 104 | 9 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 19 |
| 2 | aleksandr-didin | 17 |
| 3 | roma.fenc | 15 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | pavel.didin | 55 |
| 2 | aleksandr-didin | 55 |
| 3 | roma.fenc | 55 |
| 4 | ekaterina-tatanova | 53 |
| 5 | r.sakha | 10 |
| 6 | obichkina.katlove | 9 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | aleksandr-didin | 28 |
| 2 | roma.fenc | 22 |
| 3 | pavel.didin | 21 |
| 4 | ekaterina-tatanova | 8 |
| 5 | anka.smirn2010 | 3 |
| 6 | Vlad.Bryukhanov.1999 | 3 |