Первый тур (2 полугодие 2021 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 3/3 4 | 2 15/15 4 | 3 4/8 5 | 4 1/3 5 | 5 2/5 6 | 6 6/7 6 | 7 6/9 7 | 8 3/5 7 | 9 3/7 8 | 10 3/6 8 | 11 5/10 9 | 12 1/4 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | littleshine | 69 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
| 2 | arkon.yar | 54 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | ||
| 3 | sergeysavelyev.work | 54 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | littleshine | 9 |
| 2 | arkon.yar | 8 |
| 3 | sergeysavelyev.work | 8 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | littleshine | 49 |
| 2 | arkon.yar | 43 |
| 3 | sergeysavelyev.work | 43 |
| 4 | sonymitya | 38 |
| 5 | nastusha-blag | 24 |
| 6 | dimaster76 | 15 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | pa.baz | 18 |
| 2 | arkon.yar | 17 |
| 3 | bulina.vshp | 15 |
| 4 | sergeysavelyev.work | 12 |
| 5 | littleshine | 12 |
| 6 | dimaster76 | 8 |