Второй тур (1 полугодие 2020 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 32/35 3 | 2 25/30 4 | 3 8/10 4 | 4 12/22 4 | 5 15/25 5 | 6 7/21 6 | 7 15/17 6 | 8 0/7 6 | 9 16/22 6 | 10 17/19 8 | 11 5/12 8 | 12 4/10 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 66 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | |
| 2 | bdv76ryb | 63 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | |
| 3 | gleb.kapustin.07 | 61 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | gleb.kapustin.07 | 11 |
| 2 | jrassolka | 11 |
| 3 | bdv76ryb | 11 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | bdv76ryb | 44 |
| 2 | jrassolka | 44 |
| 3 | gleb.kapustin.07 | 43 |
| 4 | alinabardinova | 41 |
| 5 | glazaryants | 37 |
| 6 | fedor.chankov | 37 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | gleb.kapustin.07 | 19 |
| 2 | polly.bulatova23 | 15 |
| 3 | shtourman.a | 14 |
| 4 | anna.black.kurochkina | 14 |
| 5 | sofyazhukova2008 | 14 |
| 6 | jrassolka | 14 |