Второй тур V конкурса (октябрь-ноябрь 2015 г.)
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 17/18 3 | 2 8/11 4 | 3 12/16 4 | 4 15/17 5 | 5 7/11 5 | 6 2/7 6 | 7 9/13 6 | 8 0/7 7 | 9 9/10 7 | 10 10/12 8 | 11 8/8 9 | 12 5/10 10 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maslenicov | 72 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |
2 | shandow_channel | 61 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
3 | bychkova.nastya.03 | 61 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | maslenicov | 11 |
2 | kiryusha_dorofeev_2003 | 10 |
3 | shandow_channel | 10 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | maslenicov | 46 |
2 | shandow_channel | 46 |
3 | bychkova.nastya.03 | 45 |
4 | liza.mikh | 42 |
5 | lena_shipanova | 41 |
6 | maria.firsowa | 40 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | lena_shipanova | 24 |
2 | shandow_channel | 22 |
3 | kiryusha_dorofeev_2003 | 18 |
4 | mister.egor2003 | 15 |
5 | maria.firsowa | 15 |
6 | maslenicov | 12 |