Второй тур (2 полугодие 2021 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 6/7 4 | 2 9/9 4 | 3 8/8 5 | 4 6/6 5 | 5 3/3 6 | 6 7/7 6 | 7 0/5 7 | 8 2/2 7 | 9 2/2 8 | 10 2/2 8 | 11 1/3 9 | 12 2/2 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dimaster76 | 66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| 2 | sergeysavelyev.work | 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | |
| 3 | sonymitya | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | dimaster76 | 10 |
| 2 | sergeysavelyev.work | 10 |
| 3 | sonymitya | 6 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | dimaster76 | 47 |
| 2 | sergeysavelyev.work | 42 |
| 3 | sonymitya | 32 |
| 4 | littleshine | 26 |
| 5 | bulina.vshp | 24 |
| 6 | shibaev.p10 | 21 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | sergeysavelyev.work | 18 |
| 2 | dimaster76 | 18 |
| 3 | sonymitya | 8 |
| 4 | littleshine | 7 |
| 5 | bulina.vshp | 7 |
| 6 | symon-zsv | 5 |