Второй тур (1 полугодие 2021 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 10/14 3 | 2 9/11 4 | 3 9/15 5 | 4 7/12 5 | 5 11/13 6 | 6 4/5 6 | 7 6/7 7 | 8 10/10 7 | 9 5/10 8 | 10 1/2 8 | 11 9/11 9 | 12 5/13 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 82 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| 2 | glazaryants | 74 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 3 | alinabardinova | 64 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 12 |
| 2 | glazaryants | 11 |
| 3 | alinabardinova | 10 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 49 |
| 2 | alinabardinova | 47 |
| 3 | glazaryants | 47 |
| 4 | polly.bulatova23 | 42 |
| 5 | evdokia_iva | 40 |
| 6 | sergeysavelyev.work | 38 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | glazaryants | 18 |
| 2 | sofyazhukova2008 | 18 |
| 3 | sergeysavelyev.work | 17 |
| 4 | polly.bulatova23 | 15 |
| 5 | jrassolka | 15 |
| 6 | alinabardinova | 14 |