Второй тур (2 полугодие 2020 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 20/22 4 | 2 9/12 4 | 3 17/22 5 | 4 8/10 5 | 5 9/16 6 | 6 7/16 6 | 7 6/14 7 | 8 2/3 7 | 9 10/15 8 | 10 5/8 8 | 11 3/5 9 | 12 2/4 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glazaryants | 85 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 2 | jrassolka | 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 |
| 3 | evdokia_iva | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 12 |
| 2 | glazaryants | 12 |
| 3 | evdokia_iva | 9 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | jrassolka | 49 |
| 2 | glazaryants | 49 |
| 3 | egorochkin.denis | 40 |
| 4 | evdokia_iva | 40 |
| 5 | chipppolino10 | 37 |
| 6 | alinabardinova | 35 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | sofyazhukova2008 | 18 |
| 2 | glazaryants | 16 |
| 3 | chipppolino10 | 14 |
| 4 | alinabardinova | 13 |
| 5 | evdokia_iva | 13 |
| 6 | polly.bulatova23 | 13 |