Второй тур (2 полугодие 2019 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 9/17 3 | 2 8/28 3 | 3 8/8 4 | 4 21/25 4 | 5 12/14 5 | 6 8/13 6 | 7 8/15 6 | 8 5/8 7 | 9 9/10 8 | 10 2/5 9 | 11 11/17 10 | 12 0/4 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bdv76ryb | 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | nastyamarkova11 | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
| 3 | ershov.sambo | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | bdv76ryb | 12 |
| 2 | nastyamarkova11 | 11 |
| 3 | evdokia_iva | 10 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | nastyamarkova11 | 46 |
| 2 | bdv76ryb | 46 |
| 3 | glazaryants | 42 |
| 4 | ershov.sambo | 42 |
| 5 | kopyshevm | 35 |
| 6 | anna.black.kurochkina | 33 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | alinabardinova | 26 |
| 2 | ershov.sambo | 19 |
| 3 | polinkaschool | 19 |
| 4 | moskvina07anna | 17 |
| 5 | nastyamarkova11 | 13 |
| 6 | bdv76ryb | 12 |