Второй тур (1 полугодие 2019 года)
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 5/7 4 | 2 10/12 4 | 3 7/11 5 | 4 2/8 5 | 5 1/6 6 | 6 0/3 6 | 7 1/3 7 | 8 1/4 7 | 9 2/11 8 | 10 0/4 8 | 11 5/7 9 | 12 4/12 12 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vwvictoria28 | 56 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||||
| 2 | kopyshevm | 52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 1 | ||||
| 3 | nastyamarkova11 | 48 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 12 | 2 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | kopyshevm | 8 |
| 2 | vwvictoria28 | 8 |
| 3 | nastyamarkova11 | 8 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | vwvictoria28 | 46 |
| 2 | kopyshevm | 41 |
| 3 | nastyamarkova11 | 41 |
| 4 | lev270707 | 22 |
| 5 | karolinakoryakova | 17 |
| 6 | sesekina08 | 13 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | nastyamarkova11 | 13 |
| 2 | vwvictoria28 | 10 |
| 3 | kopyshevm | 9 |
| 4 | lev270707 | 8 |
| 5 | smirn-ol | 7 |
| 6 | ovs-advokat | 7 |