Второй тур XI конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 12/16 3 | 2 14/17 3 | 3 9/11 4 | 4 10/11 4 | 5 10/11 5 | 6 3/5 5 | 7 6/6 7 | 8 1/2 7 | 9 12/12 9 | 10 1/3 9 | 11 0/6 11 | 12 9/10 11 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vladsm | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | |||
2 | rdf06 | 47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
3 | kopyshevm | 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | rdf06 | 9 |
2 | vladsm | 9 |
3 | kopyshevm | 8 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | vladsm | 47 |
2 | rdf06 | 40 |
3 | kopyshevm | 40 |
4 | misasarkov4670 | 36 |
5 | nastyamarkova11 | 36 |
6 | petya.kokorev | 34 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | rdf06 | 17 |
2 | ryazhskikh.dima.76 | 14 |
3 | dobriy_zhuk | 13 |
4 | petroyarbot | 12 |
5 | dbiryuzova | 12 |
6 | vladsm | 11 |