Второй тур IX конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 4/7 3 | 2 14/16 3 | 3 4/11 4 | 4 5/14 4 | 5 12/14 5 | 6 7/9 5 | 7 2/5 6 | 8 4/8 6 | 9 7/9 7 | 10 8/8 7 | 11 2/9 8 | 12 5/8 8 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vladsm | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 2 | lebedeva.mariya.05 | 62 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | kornevilya | 58 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 12 |
| 2 | lebedeva.mariya.05 | 12 |
| 3 | kornevilya | 10 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | vladsm | 42 |
| 2 | kornevilya | 41 |
| 3 | lebedeva.mariya.05 | 39 |
| 4 | vlad_rypakov | 32 |
| 5 | evgeny.sudarkin | 28 |
| 6 | deniskononov05 | 27 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | lebedeva.mariya.05 | 24 |
| 2 | kornevilya | 18 |
| 3 | vladsm | 16 |
| 4 | dashakononova05 | 15 |
| 5 | vlad_rypakov | 13 |
| 6 | ulya2208ch | 13 |