Второй тур VIII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 2/3 3 | 2 4/10 4 | 3 7/8 5 | 4 0/4 6 | 5 5/6 6 | 6 1/3 7 | 7 5/8 8 | 8 2/3 7 | 9 1/3 7 | 10 2/4 8 | 11 0/4 9 | 12 1/4 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 57 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||
| 2 | shishin_ka | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Kotann2710 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 8 |
| 2 | shishin_ka | 7 |
| 3 | Kotann2710 | 6 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 43 |
| 2 | shishin_ka | 38 |
| 3 | Kotann2710 | 32 |
| 4 | ilya.lukyanov1995 | 23 |
| 5 | antonkurovtsev | 17 |
| 6 | matveeva.l.v | 11 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | shishin_ka | 14 |
| 2 | Kotann2710 | 14 |
| 3 | ulya2208ch | 10 |
| 4 | kokovanya04 | 10 |
| 5 | mark11022005 | 8 |
| 6 | ilya.lukyanov1995 | 7 |