Второй тур VII конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 4/4 3 | 2 4/4 4 | 3 4/4 5 | 4 2/3 5 | 5 0/2 5 | 6 0/0 6 | 7 1/1 6 | 8 0/1 6 | 9 0/0 8 | 10 0/0 8 | 11 0/0 9 | 12 0/0 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 24 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 2 | Kotann2710 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | ilya.lukyanov1995 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 5 |
| 2 | Kotann2710 | 5 |
| 3 | ilya.lukyanov1995 | 4 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | kokovanya04 | 23 |
| 2 | Kotann2710 | 17 |
| 3 | matveeva.l.v | 12 |
| 4 | ilya.lukyanov1995 | 12 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | Kotann2710 | 8 |
| 2 | matveeva.l.v | 7 |
| 3 | kokovanya04 | 6 |
| 4 | ilya.lukyanov1995 | 4 |