Второй тур VI конкурса
Рейтинг по баллам
№ | Участник | Баллы | 1 12/12 3 | 2 12/14 4 | 3 12/13 5 | 4 13/14 6 | 5 9/9 6 | 6 3/7 7 | 7 8/9 7 | 8 5/8 7 | 9 8/8 8 | 10 7/9 8 | 11 7/10 9 | 12 6/10 10 | Бонусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bychkova.nastya.03 | 85 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 |
2 | maslenicov | 82 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 |
3 | shandow_channel | 78 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 |
Рейтинг по задачам
№ | Участник | Решенные задачи |
---|---|---|
1 | maslenicov | 12 |
2 | bychkova.nastya.03 | 12 |
3 | mister.egor2003 | 11 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
№ | Участник | Баллы |
---|---|---|
1 | mister.egor2003 | 49 |
2 | shandow_channel | 49 |
3 | bychkova.nastya.03 | 49 |
4 | maslenicov | 49 |
5 | nastysok200630 | 49 |
6 | antondav_2003 | 41 |
Рейтинг активности
№ | Участник | Поданных решений |
---|---|---|
1 | lena_shipanova | 27 |
2 | nastysok200630 | 23 |
3 | mister.egor2003 | 20 |
4 | shandow_channel | 19 |
5 | bychkova.nastya.03 | 19 |
6 | maslenicov | 14 |