Первый тур VI конкурса
Рейтинг по баллам
| № | Участник | Баллы | 1 24/25 3 | 2 20/22 4 | 3 11/16 5 | 4 16/20 6 | 5 13/17 6 | 6 15/20 7 | 7 14/14 7 | 8 11/17 8 | 9 16/19 8 | 10 17/18 8 | 11 4/12 9 | 12 12/15 10 | Бонусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bychkova.nastya.03 | 87 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 2 | maslenicov | 85 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| 3 | mister.egor2003 | 82 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 |
Рейтинг по задачам
| № | Участник | Решенные задачи |
|---|---|---|
| 1 | shandow_channel | 12 |
| 2 | antondav_2003 | 12 |
| 3 | sasha40212 | 12 |
Рейтинг по 6 лучшим решениям
| № | Участник | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | shandow_channel | 50 |
| 2 | mister.egor2003 | 50 |
| 3 | maslenicov | 50 |
| 4 | bychkova.nastya.03 | 50 |
| 5 | maria.firsowa | 48 |
| 6 | sasha40212 | 48 |
Рейтинг активности
| № | Участник | Поданных решений |
|---|---|---|
| 1 | lena_shipanova | 23 |
| 2 | shishin_ka | 20 |
| 3 | shandow_channel | 19 |
| 4 | maria.firsowa | 17 |
| 5 | sasha40212 | 17 |
| 6 | smirss | 15 |