Приглашаем к участию в финале команды
1 2 |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
25fm38 | Вектор | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | г. Гаврилов-Ям |
25fm41 | Минус на минус | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | г. Гаврилов-Ям |
25fm44 | Прямая и точка | Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя общеобразовательная школа | с. Брейтово |
25fm49 | Нас мало | Лицей № 32 города Костромы | г. Кострома |
25fm53 | Колос | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6" | г. Гаврилов-Ям |
25fm57 | инженеры | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6" | г. Гаврилов-Ям |
25fm61 | Лимоновы | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 Тутаевского муниципального района | г. Тутаев |
25fm62 | Отвертка | муниципальное общеобразовательное учреждение "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского муниципального района | с. Туношна |
25fm63 | Тихоновы | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 76" | г. Ярославль |
25fm64 | Космос | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина" | г. Ярославль |
25fm65 | Эксперимент | муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского муниципального района | п. Кузнечиха |
25fm66 | Петарда | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей" | Глазов |
25fm67 | Полтора землекопа | МБОУ "Физико-математический лицей" | Глазов |
1 2 |